Справочник пациентов
1) Примерная продуктивность яичников женщины
| Параметр | Примерное количество |
| Максимальное количество ооцитов в обоих яичниках плода | 7-20 млн |
| Количество ооцитов у новорожденной | 2 млн |
| Количество ооцитов к моменту менархе | 200-400 тыс. |
| Количество ооцитов, вступающих в рост в течение репродуктивного периода | 8 000 |
| Количество овуляторных менструальных циклов на протяжении репродуктивного периода | 300-400 |
| Количество фолликулов вступающих в рост в одном цикле | 3-30 |
| Число яйцеклеток, особождающихся в норме при каждой овуляции | 1 (редко 2) |
(Источник: Руководство по медицине The Merk Manuаl, II, стр.167)
2) Число антральных фолликулов как маркер овариального резерва| Число антральных фолликулов диаметром 2-10 мм в обоих яичниках | Возможный ответ яичников |
| <5 | "Бедный" ответ, высокая частота отмены цикла |
| 5-7 | Возможен "бедный" ответ, требуется высокая доза ФСГ |
| 8-12 | Умеренный ответ, умеренная частота наступления беременности |
| 13-30 | Хороший ответ на небольшие дозы ФСГ, умеренный риск СГЯ |
| .30 | Чрезмерный ответ, высокий риск СГЯ |
источник: Т.А. Назаренко, А.А. Смирнова "Индукция моно и суперовуляции: оценка овариального резерва, ультразвуковой и гормональный мониторинг" журнал Проблемы Репродукции 1/2004 том10
3) Менструальные расстройства
| Медицинский термин | Расстройство |
| Предменструальный синдром (ПМС) | множество физических и психологических симптомов, возникающих перед началом менструации |
| дисменорея | менструации болезненные |
| аменорея | менструации отсутствуют |
| первичная аменорея | менструации никогда не возникали |
| вторичная аменорея | менструации перестают возникать |
| менноррагия | менструации слишком длительные и обильные |
| гипоменорея | менструациинеобычно скудные |
| полименорея | менструации слишком частые |
| олигоменорея | менструации слишком редкие |
| метроррагия | кровотечения возникают между менструациямии не связаны с менструацией |
| мено метроррагия | кровотечения обильные и беспорядочные по частоте и продолжительности |
| постменопаузальные кровотечения | кровотечения возникают после менопаузы |
4) Влияние возраста матери на вероятность рождения у неё ребенка с хромосомной аномалией.
За весь репродуктивный период женщины созревает приблизительно около 400 яйцеклеток, обычно по 1 во время каждого менструального цикла. До выхода из фолликула яйцеклетка остается в неизменной стадии - в середине процесса своего первого дробления, что делает яйцеклетки одними из самых долгоживущих клеток в организме. Поскольку в неразвивающейся яйцеклетке не могут происходить обычные клеточные восстановительные процессы, возможность ее повреждения с возрастом женщины увеличивается. Следовательно, хромосомное или генетическое нарушение плода более вероятно, если женщина рожает в более поздние годы.
| Возраст матери | Частота Синдрома Дауна | Частота любой хромосомной аномалии |
| 20 | 1 из 1667 | 1 из 526 |
| 25 | 1 из 1250 | 1 из 476 |
| 30 | 1 из 952 | 1 из 384 |
| 34 | 1 из 500 | 1 из 238 |
| 35 | 1 из 385 | 1 из 192 |
| 38 | 1 из 175 | 1 из 102 |
| 40 | 1 из 106 | 1 из 66 |
| 42 | 1 из 64 | 1 из 42 |
| 45 | 1 из 30 | 1 из 21 |
Данные по России аналогичны мировой статистике.
Источник: Современная медицинская энциклопедия. (The Merk Manueal of medical information") С.-П. 2002.
разработан Women's Healts Center Чикаго
| Параметры | Баллы |
1. Толщина эндометрия <7мм 7-9мм 10-14мм >14 мм |
0 2 3 1
|
2. Слоистость эндометрия нет нечеткая визуализация 5 линий отчетливая визуализация 5 линий
| 0 1 3 |
3. Сокращение миометрия <3 сокращений за 2 мин. >3 сокращений за 2 мин. |
0 3
|
4. Эхогенность миометрия грубый/негомогенный гомогенный |
1 2
|
5. Кровоток в маточной артерии (RI) >8 0,75-0,8 0,61-0,74 <6 |
0 1 2 3 |
6.Кровоток в эндометрии включая зону 3 отсутствует присутствует незначительно присутствует мультифокально |
0 2 5 |
7. Кровоток в миометрии есть нет |
0 2 |
ВСЕГО |
Относительная оценка
21 балл - зачатие во всех случаях
17-20 баллов - зачатие в 77% случаев
14-16 баллов - зачатие в 60% случаев
<13 беременность невозможна
источник: В.М. Сидельникова "Привычная потеря беременности"
6) Общепринятые сокращенияЛечение и медикаментозные препараты:
| O.D. B.I.D. T.I.D | once daily - один раз в день или bid twice daily - два раза в день или tid three times daily - три раза в день |
| PRN | pro re nata - сколько нужно |
| IV | intravenous- внутривенно |
SC (or SUB.Q) SL | subcutaneous - подкожно
|
| OCP | oral contraceptive pill - оральная котрацептивная таблетка |
| HRT | hormone replacement therapy - гормонозаместительная терапия |
| ASA | acetylsalicylic acid - ацетилсалициловая кислота |
| OD | Overdose - передозировка |
Диагнозы, синдромы и симптомы
| UTI | Urinary tract infection - инфекция мочевого тракта |
| NAD | No apparent disease - без видимой патологии |
| Dx Hx Px | Diagnosis - диагноз History - история Physical Examination - физическое исследование |
| FE | Functional enquiry - функциональный опрос |
| CC, C/O | Chief complaint, complaining of - основная жалоба |
| NYD | Not yet diagnosed (eg. headcache NYD) - еще не диагностировано |
| PCOD, PCOS | Policystic ovarian disease(syndrom) - болезнь (синдром) поликистозных яичников |
| STD | Sexually Transmitted Diseases - заболевания передающиеся половым путем |
| PID | Pelvic Inflamatory Disease - воспаление органов таза |
| TORCHS | toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex, syphilis (infection) - основные инфекции |
| PMS | premenstrual syndrome - предменструальный синдром |
| HSV | herpes simplex virus - вирус простого герпеса |
| HIV | human immunodeficiency virus - вирус иммунодефицита человека |
| BV | bacterial vaginosis - бактериальный вагиноз |
| APS | antiphospholipid syndrome - антифосфолипидный синдром |
Диагностические процедуры и понятия
| PE | physical examination - физическое обследование |
| UA | Urinalysis - анализ мочи |
| CBC | Complete blood count - полный анализ крови |
| MRI CT | Magnetic resonance imaging - магнитно-резонансное сканирование Computerized tomography - компьютерная томография |
| US | Ultrasound - ультразвуковое исследование |
| Pap | Papanicolaou test or smear - мазок из влагалища на онкоцитологию |
| LA | lupus anticoagulant - волчаночный антикоагулянт |
| F/U | follow-up (study, exam, test, care) - обследование |
| FH | family history - семейный анамнез |
| ENT | ear, nose, throat - ухо, горло, нос |
| c/w | consistent with - совместимо с |
| CVS | cardiovascular system - сердечно-сосудистая система |
| C&S | culture and sensitivity- посев и чувствительность к антибиотикам |
| BBT | basal body temperature - базальная температура тела |
| HSG | hysterosalpingogram -гистеросальпингография |
Вспомогательные репродуктивные технологии:
| ART | Assisted Reproductive Technologies - вспомогательные репродуктивные технологии |
| IVF | In vitro fertilization - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) |
| GIFT ZIFT | Gamete Intra-Fallopian Transfer - перенос гаметы в трубу Zigote Intra-Fallopian Transfer - перенос зиготы в трубу |
| FET | Frozen Embrio Transfer - перенос замороженного эмбриона |
| PZD | Partial Zona Dissection - частичное рассечение блестящей оболочки |
| SUZI | Sub-Zonal Insemination - инсеминация под блестящую оболочку |
| ICSI | Intracytoplasmic Sperm Injection - внутрицитоплазматическая инъекция спермия |
| IUI | Intrauterine insemination - внутриматочная инсеминация |
| LPD | Luteal Phase Defect - недостаточность лютеиновой фазы ( желтого тела) |
| PCT | Postcoital test - посткоитальный тест |
Гормоны:
| FSH | фолликулостимулирующий гормон |
| LH | Лютеинизирующий гормон |
| hCG | Хорионический ганадотропин человека |
| DEAS | Дегидроэпиандростерона сульфат |
| GnRH | Гонадотропин-релизинг гормон |
| TSH | Тиреоид-стимулирующий гормон |
| HMG | Человеческий менопаузальный гонадотропин гормон |
| DHT | Дигидротестостерон |
| ACTH | Адренокортикотропный |





