Рейтинг клиник
Итоговая оценка клиники основывается на итоговых оценках on-line рейтинга данного медучреждения (итоговому среднему баллу, полученному по результатам анкетирования посетителей портала www.probirka.org) и итоговых оценках клиники по опросам пациентов медучреждения в рамках премии «Хрустальная пробирка».
Рейтинг | Голоса | Отзывы | Заголовок | Город |
---|---|---|---|---|
73.02 | 39 | 154 | Клиника вспомогательных репродуктивных технологий "Центр ЭКО" | Москва |
71.56 | 0 | 7 | Клиника «Prima Clinic» | Москва |
71.44 | 7 | 38 | Клиника "Центр ЭКО" Екатеринбург (Партус) | Екатеринбург |
70.22 | 13 | 87 | Клиника репродукции «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» | Санкт-Петербург |
67.08 | 10 | 26 | Клиника "Центр ЭКО" на Воскресенской | Архангельск |
65.51 | 2 | 15 | Клиника "Центр ЭКО" Симферополь | Симферополь |
64.85 | 38 | 70 | Клиника "Центр ЭКО" Смоленск | Смоленск |
62.79 | 12 | 36 | Клиника "Центр ЭКО" Липецк | Липецк |
61.48 | 0 | 0 | Клиника "Центр ЭКО" Иркутск | Иркутск |
61.17 | 13 | 45 | Клиника "Центр ЭКО" Петрозаводск | Петрозаводск |
О клиниках
О врачах
Это интересно
07.12.2022
0
Масштабное исследование дало тревожные результаты: качество спермы у мужчин во всем мире снижаетс
25.01.2023
0
Эксперты назвали семь фруктов, которые следует включить в еженедельный рацион.
01.12.2022
0
С возрастом способность к зачатию у женщин снижается — этот факт сомнению не подлежит.